![]() ![]() |
|

2012 NRL Championship - GRAND FINAL | Form | Teams | Last Match | Previous Match | P | W | L | D | Last Met |
Prev Met |
Win % |
Sportsbet Odds |
ASAP Margin |
| WWLWWW | Bulldogs |
W 32-8 v Souths | W 16-10 v Eagles | 26 | 20 | 6 | 0 | 20-4 | 6-12 | 77% | $2.05 | W by 3 |
| WWWWWW | Storm |
W 40-12 v Eagles | W 24-6 v Souths | 26 | 19 | 7 | 0 | 24/6/12 | 14/4/12 | 73% | $1.80 |
| Predictor % |
Ratings Trend Future Spread | |||||
|
![]()
|

ASAP Power Rankings - Table - Odds
| Ratings Rank | Last Week | Teams | P | W | L | D | Streak | Pts For | Ave | Pts Agst | Ave | % Win | Home | Road | Comp Pts | Comp Rank | Sportsbet Odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Storm | 26 | 19 | 7 | 0 | W7 | 643 | 25 | 379 | 15 | 73% | 11-3 | 8-4 | 38 | 2 | $6.00 | |
| 2 | 2 | Bulldogs | 26 | 20 | 6 | 0 | W3 | 616 | 24 | 387 | 15 | 77% | 11-3 | 9-3 | 40 | 1 | $7.10 | |
| 3 | 3 | Cowboys | 26 | 16 | 10 | 0 | L1 | 646 | 25 | 483 | 19 | 62% | 9-4 | 7-6 | 34 | 5 | $11.00 | |
| 4 | 4 | Souths | 27 | 17 | 10 | 0 | L1 | 611 | 23 | 510 | 19 | 63% | 10-3 | 7-7 | 36 | 3 | $9.00 | |
| 5 | 5 | Eagles | 27 | 17 | 10 | 0 | L1 | 541 | 20 | 471 | 17 | 63% | 10-3 | 7-7 | 36 | 4 | $9.00 | |
| 6 | 6 | Broncos | 25 | 12 | 13 | 0 | L1 | 497 | 20 | 480 | 19 | 48% | 7-5 | 5-8 | 28 | 8 | $17.00 | |
| 7 | 7 | Sharks | 25 | 12 | 12 | 1 | L3 | 461 | 18 | 475 | 19 | 48% | 7-4 | 5-8 | 29 | 7 | $13.00 | |
| 8 | 8 | Raiders | 26 | 14 | 12 | 0 | L1 | 595 | 23 | 590 | 23 | 54% | 7-6 | 7-6 | 30 | 6 | $17.00 | |
| 9 | 9 | Knights | 24 | 10 | 14 | 0 | L3 | 448 | 19 | 488 | 20 | 42% | 5-7 | 5-7 | 24 | 11 | $12.00 | |
| 10 | 10 | Gold Coast | 24 | 10 | 14 | 0 | L2 | 449 | 19 | 477 | 20 | 42% | 4-8 | 6-6 | 24 | 12 | $17.00 | |
| 11 | 11 | Dragons | 24 | 11 | 13 | 0 | W2 | 405 | 17 | 442 | 18 | 46% | 9-3 | 2-10 | 26 | 9 | $26.00 | |
| 12 | 12 | Wests Tigers | 24 | 11 | 13 | 0 | L3 | 506 | 21 | 551 | 23 | 46% | 6-6 | 5-7 | 26 | 10 | $15.00 | |
| 13 | 13 | NZ Warriors | 24 | 8 | 16 | 0 | L8 | 497 | 21 | 609 | 25 | 33% | 5-7 | 3-9 | 20 | 14 | $21.00 | |
| 14 | 14 | Roosters | 24 | 8 | 15 | 1 | L1 | 462 | 19 | 626 | 26 | 33% | 5-7 | 3-8 | 21 | 13 | $21.00 | |
| 15 | 15 | Panthers | 24 | 8 | 16 | 0 | L1 | 409 | 17 | 575 | 24 | 33% | 4-8 | 4-8 | 20 | 15 | $31.00 | |
| 16 | 16 | Eels | 24 | 6 | 18 | 0 | L3 | 431 | 18 | 674 | 28 | 25% | 4-8 | 2-10 | 16 | 16 | $34.00 |

ASAP Power Rankings Meter